<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio-Canada Sport &#187; FOOTBALL</title>
	<atom:link href="https://wp.dsignar.com/category/football/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.dsignar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2013 15:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>SEULE ÉQUIPE INVAINCUE</title>
		<link>https://wp.dsignar.com/2013/08/seule-equipe-invaincue/</link>
		<comments>https://wp.dsignar.com/2013/08/seule-equipe-invaincue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOOTBALL]]></category>
		<category><![CDATA[invaincue]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dsignar.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>REGINA &#8211; Kory Sheets a couru à 26 reprises pour des gains de 133 verges, Chris Milo a réussi ses quatre tentatives de placement et les Roughriders de la Saskatchewan sont demeurés invaincus en vertu d&#8217;une victoire de 36-21 face aux Stampeders de Calgary, vendredi. Sheets n&#8217;a jamais gagné plus de 18 verges sur une [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://wp.dsignar.com/2013/08/seule-equipe-invaincue/">SEULE ÉQUIPE INVAINCUE</a> appeared first on <a href="https://wp.dsignar.com">Radio-Canada Sport</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REGINA</strong> &#8211; Kory Sheets a couru à 26 reprises pour des gains de 133 verges, Chris Milo a réussi ses quatre tentatives de placement et les Roughriders de la Saskatchewan sont demeurés invaincus en vertu d&#8217;une victoire de 36-21 face aux Stampeders de Calgary, vendredi.</p>
<div>
<p><span id="more-52"></span>Sheets n&#8217;a jamais gagné plus de 18 verges sur une course, mais il a donné les devants aux Roughriders (2-0) pour de bon quand il a atteint la zone des buts au quatrième quart.</p>
<p>Il a bien été appuyé vendredi, surtout par le demi-inséré Weston Dressler qui a connu une excellente soirée de travail qui s&#8217;est amorcée sur la première poussée offensive des Roughriders, alors qu&#8217;il a capté trois passes pour des gains de 33 verges.</p>
<p>Dressler a capté un boulet du quart Darian Durant pour inscrire un touché de 28 verges au deuxième quart et il a causé une pénalité à Jonathan Hefney au quatrième quart, qui a menée au touché de Sheets.</p>
<p>Hefney a connu un match difficile, lui qui a été débordé par Chris Getzlaf qui a réalisé une course de 32 verges avant de lui refaire le même coup sur le jeu suivant, alors que les Stampeders (1-1) menaient 14-11.</p>
<p>Cette poussée a mené à un placement de 36 verges de Milo, son deuxième de quatre. Milo a aussi réussi des placements de 15, 38 et 29 verges.</p>
<p>The post <a href="https://wp.dsignar.com/2013/08/seule-equipe-invaincue/">SEULE ÉQUIPE INVAINCUE</a> appeared first on <a href="https://wp.dsignar.com">Radio-Canada Sport</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.dsignar.com/2013/08/seule-equipe-invaincue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLEURS DANS LA PLUIE</title>
		<link>https://wp.dsignar.com/2013/07/pleurs-dans-la-pluie/</link>
		<comments>https://wp.dsignar.com/2013/07/pleurs-dans-la-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 02:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOOTBALL]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dsignar.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>TORONTO - Mike Reilly a atteint la zone des buts au sol en plus de réussir deux passes de touché, dimanche, alors que les Eskimos d&#8217;Edmonton ont battu les Tiger-Cats de Hamilton au compte de 30-20 sous une pluie battante, Reilly a complété 14 passes sur 22 pour 130 verges. Hugh Charles a inscrit un touché terrestre [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://wp.dsignar.com/2013/07/pleurs-dans-la-pluie/">PLEURS DANS LA PLUIE</a> appeared first on <a href="https://wp.dsignar.com">Radio-Canada Sport</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TORONTO </strong>- Mike Reilly a atteint la zone des buts au sol en plus de réussir deux passes de touché, dimanche, alors que les Eskimos d&#8217;Edmonton ont battu les Tiger-Cats de Hamilton au compte de 30-20 sous une pluie battante, Reilly a complété 14 passes sur 22 pour 130 verges. Hugh Charles a inscrit un touché terrestre et un aérien tandis que Fred Stamps a capté une passe payante pour les Eskimos (1-1).<span id="more-48"></span></p>
<p>Le club albertain avait amorcé la saison en s&#8217;inclinant 39-18 contre la Saskatchewan, au Stade du Commonwealth.</p>
<p>CJ Gable (sol) et Ed Gant (passe), ont obtenu les touchés des Ti-Cats (0-2), qui ont perdu leur premier match 39-34 à Toronto. Henry Burris a subi deux interceptions.</p>
<p>Luca Congi a fourni des placements de 39 et 26 verges, mais il a raté son coup d&#8217;une distance de 42 verges, lors de la première montée des siens dans le match.</p>
<p>Charles a échappé le botté d&#8217;engagement et les Ti-Cats ont repris le ballon à la ligne de 40, mais Congi a raté sa tentative et les Eskimos ont marqué à leur toute première occasion, quand Charles a filé sur 70 verges pour un touché.</p>
<p>Les Eskimos ont pris l&#8217;avance 16-0 quand Stamps a capté une passe payante de 11 verges, pour compléter une séquence de 61 verges en cinq jeux.</p>
<p><a href="http://wp.dsignar.com/wp-content/uploads/2013/07/tiger-cat.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-413" alt="" src="http://wp.dsignar.com/wp-content/uploads/2013/07/tiger-cat-300x137.jpg" width="300" height="137" /></a></p>
<p>Les Ti-Cats ont pu gruger cette avance avant la fin du premier quart, quand Gable a franchi les deux verges le séparant de la zone des buts. Congi a ensuite réussi deux placements au deuxième quart, et l&#8217;avance des Eskimos se voyait ainsi réduite à 16-13 à la mi-temps.</p>
<p>T.J. Hill a toutefois intercepté une pase de Burris à mi-chemin au troisième quart et trois jeux plus tard, Reilly a rejoint Charles sur 13 verges pour donner une priorité de 23-13 aux Eskimos.</p>
<p>Reilly a ajouté à l&#8217;avance en début de dernier quart, couronnant une poussée de 83 verges avec une course de 12 verges.</p>
<p>Gant a complété le score en complétant une passe de touché de 40 verges de Burris, avec 6:22 au cadran.</p>
<p>The post <a href="https://wp.dsignar.com/2013/07/pleurs-dans-la-pluie/">PLEURS DANS LA PLUIE</a> appeared first on <a href="https://wp.dsignar.com">Radio-Canada Sport</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.dsignar.com/2013/07/pleurs-dans-la-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES LIONS SE RACHÈTENT</title>
		<link>https://wp.dsignar.com/2013/07/les-lions-se-rachetent/</link>
		<comments>https://wp.dsignar.com/2013/07/les-lions-se-rachetent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 01:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOOTBALL]]></category>
		<category><![CDATA[Lions]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dsignar.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>VANCOUVER - Andrew Harris a récolté 103 verges au sol en plus de marquer un touché et les Lions de la Colombie-Britannique ont battu les Argonauts de Toronto 24-16, jeudi soir.  Les Lions (1-1) ont racheté leur contre performance du premier match de la saison en remportent ainsi le match d&#8217;ouverture locale de leur 60e saison [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://wp.dsignar.com/2013/07/les-lions-se-rachetent/">LES LIONS SE RACHÈTENT</a> appeared first on <a href="https://wp.dsignar.com">Radio-Canada Sport</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VANCOUVER -</strong> Andrew Harris a récolté 103 verges au sol en plus de marquer un touché et les Lions de la Colombie-Britannique ont battu les Argonauts de Toronto 24-16, jeudi soir.  Les Lions (1-1) ont racheté leur contre performance du premier match de la saison en remportent ainsi le match d&#8217;ouverture locale de leur 60e saison devant 25 255 spectateurs au B.C. Place Stadium.</p>
<p><span id="more-55"></span>Les Argos (1-1) n&#8217;ont pas gagné à Vancouver depuis 2002. Toronto n&#8217;a pas amorcé une saison 2-0 depuis 1997.Harris a capté six passes pour 49 verges en plus de ses gains par la course.Travis Lulay a complété 20 de ses 34 passes pour 249 verges et un touché. Ricky Ray a complété 28 de ses 39 tentatives pour des gains de 215 verges en plus de marquer un touché au sol dans la dernière minute alors que le match était joué.</p>
<p>Le joueur de ligne défensive Khalif Mitchell disputait son premier match contre les Lions depuis que ces derniers l&#8217;ont échangé aux Argos pendant la saison morte. Il a réussi un sac du quart.</p>
<p>The post <a href="https://wp.dsignar.com/2013/07/les-lions-se-rachetent/">LES LIONS SE RACHÈTENT</a> appeared first on <a href="https://wp.dsignar.com">Radio-Canada Sport</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.dsignar.com/2013/07/les-lions-se-rachetent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
